Институт Направление 2021 2022 2023 2024
План приема Проходной балл План приема Проходной балл План приема Проходной балл План приема Проходной балл
Институт медицины и экспериментальной биологии 05.03.02 География - - 15 168 12 144 20 151
06.03.01 Биология 19 177 19 142 19 175 20 160
30.05.03 Медицинская кибернетика 20 186 19 159 19 149 - -
31.05.01 Лечебное дело 65 216 63 188 86 192 83 211
43.03.02 Туризм - - 17 185 22 184 14 201
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями, профиль «География и Безопасность жизнидеятельности» 15 193 15 140 15 158 16 176
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями, профиль «Биология и Химия» 15 161 15 140 12 159 16 162
Институт инженерных наук 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 50 152 50 142 50 159 25 152
09.03.02 Информационные системы и технологии 50 156 50 154 50 145 50 141
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 35 139 39 128 50 124 25 119
08.03.01 Строительство 45 121 50 121 40 176 49 143
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 17 144 20 125 18 140 18 139
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов - - - - 17 140 19 131
Институт математического моделирования и игропрактики 02.03.01 Математика и компьютерные науки 20 147 25 126 25 200 22 176
09.03.03 Прикладная информатика 25 166 25 185 25 179 25 177
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями профиль «Математика и Информатика» 18 172 17 141 25 150 25 142
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями профиль «Физика и Робототехника» 17 173 17 162 20 158 20 129
54.03.01 Дизайн - - 5 224 - - - -
Институт образования и социальных наук 37.03.01 Психология - - 14 194 15 197 11 225
37.05.02 Психология служебной деятельности 21 188 20 180 16 181 25 180
39.03.02 Социальная работа - - 12 189 11 182 - -
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 20 165 20 196 25 183 25 183
44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Начальное образование» 20 220 25 194 30 186 25 180
44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Педагогика детства» - - - - - - 20 165
44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Физическая культура» - - - - - - 20 190
Институт права, экономики и управления 38.03.01 Экономика - - 11 239 - - - -
38.03.02 Менеджмент - - 8 221 - -
38.03.04 Государственное и муниципальное управление - - 8 246 - -
38.05.01 Экономическая безопасность - - 13 234 17 222 11 243
40.03.01 Юриспруденция - - 15 261 18 248 - -
  44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями, профиль «История и Обществознания» 20 192 20 213 25 216 20 194
46.03.01 История 17 204 18 222 18 211 23 190
48.03.01 Теология - - - - 15 115 - -
42.03.01 Реклама и связи с общественностью - - 10 248 15 237 8 236
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями профиль «Иностранные языки (немецкий/английский языки)» 15 226 15 179 - - 15 186
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями программа «английский/немецкий языки, английский/французский языки» 15 206 20 235 20 221 23 187
44.03.05.Педагогическое образование с двумя профилями профиль «Русский язык и Литература» 17 182 20 157 20 196 20 190
45.03.01.Филология 12 203 11 210 10 229 10 228
45.03.02.Лингвистика 12 254 12 245 10 264 10 235