Уровень образования | высшее образование - магистратура |
Код специальности, направления подготовки | 05.04.02 |
Наименование специальности, направления подготовки | География |
Форма обучения | отсутствует |
Направленность ОПОП | Территориальное планирование и цифровая картография |
Институт/факультет | Институт медицины и экспериментальной биологии / Естественно-географический факультет |
Выпускающая кафедра |
Кафедра географии
|
ФГОС | ссылка | ||
ОПОП | ссылка | ||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | 28.06.2022 | нет | нет |
Рабочий учебный план | 28.06.2022 | нет | нет |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.В.01 | Математические методы в географических исследованиях | - | - | - |
Б1.В.02 | Web-картографирование | - | - | - |
Б1.В.03 | Современные теоретические и прикладные проблемы географии | - | - | - |
Б1.В.04 | Дистанционное зондирование и ГИС-картография в мониторинге природных и антропогенных геосистем | - | - | - |
Б1.В.ДВ.01.01 | Подготовка научных статей | - | - | - |
Б1.В.ДВ.01.02 | Информационные ресурсы в географических исследованиях | - | - | - |
Б1.В.ДВ.02.01 | Трёхмерное моделирование в картографии | - | - | - |
Б1.В.ДВ.02.02 | Создание навигационных карт с использованием ГИС | - | - | - |
Б1.В.ДВ.03.01 | Космическое землеведение | - | - | - |
Б1.В.ДВ.03.02 | Геодезическое обеспечение полевых ландшафтных исследований | - | - | - |
Б1.О.01 | Модуль исследовательский | - | - | - |
Б1.О.01.01 | Методология научного исследования | - | - | - |
Б1.О.01.02 | Научно-исследовательский семинар | - | - | - |
Б1.О.02 | Модуль метапредметных компетенций | - | - | - |
Б1.О.02.01 | Иностранный язык для профессиональной коммуникации | - | - | - |
Б1.О.02.02 | Инструменты проектного управления | - | - | - |
Б1.О.03 | Модуль общепрофессиональный | - | - | - |
Б1.О.03.01 | История и методология наук о Земле | - | - | - |
Б1.О.03.02 | Общая и прикладная картография | - | - | - |
Б1.О.03.03 | Компьютерные технологии в картографии | - | - | - |
Б1.О.03.04 | Математико-картографическое моделирование | - | - | - |
Б2.О.01 | Модуль метапредметных компетенций | - | - | - |
Б2.О.01.01(У) | Учебная практика "Развитие профессиональной карьеры" | - | - | - |
Б2.О.02(У) | Научно-исследовательская работа (получение навыков научно-исследовательской работы) | - | - | - |
Б2.О.03(П) | Технологическая (проектно-технологическая) практика | - | - | - |
Б2.О.04(П) | Научно-исследовательская работа | - | - | - |
Б2.О.05(Пд) | Преддипломная практика | - | - | - |
ФТД.01 | Экспертная деятельность в географических проектах | - | - | - |
ФТД.02 | Применение беспилотных летательных аппаратов для мониторинга окружающей среды | - | - | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
Псковский государственный университет:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2.
Телефон: +7(8112) 201-699.
Электронная почта: rector@pskgu.ru
Студенческий МФЦ:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон: +7(8112) 201-696.
Электронная почта: mfc@pskgu.ru
Приемная комиссия:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон +7(8112) 201-695.
Электронная почта: priem@pskgu.ru