Направления подготовки и специальности
|
форма обучения |
срок обучения |
Стоимость обучения, руб./год |
Стоимость за весь период обучения, руб. |
02.03.01 Математика и компьютерные науки, бакалавриат | очная | 4 года | 96 900 | 387 600 |
09.03.03 Прикладная информатика, бакалавриат | очна | 4 года | 113 400 | 453 600 |
44.03.01 Педагогическое образование, программа «Математика», бакалавриат |
очная | 4 года | 96 900 | 387 600 |
44.03.05 Педагогическое образование, программа «Информатика и Физика», бакалавриат | очная | 5 лет | 96 900 | 484 500 |
44.03.05 Педагогическое образование, программа «Информатика и Математика», бакалавриат | очная | 5 лет | 96 900 | 484 500 |
05.03.02 География, бакалавриат | очная | 4 года | 113 400 | 453 600 |
06.03.01 Биология, бакалавриат | очная | 4 года | 113 400 | 453 600 |
30.05.01 Медицинская биохимия, специалитет | очная | 6 лет | 142 380 | 854 280 |
30.05.03 Медицинская кибернетика, специалитет | очная | 6 лет | 142 380 | 854 280 |
31.05.01 Лечебное дело, специалитет | очная | 6 лет | 142 380 | 854 280 |
31.05.01 Лечебное дело, специалитет (для иностранных граждан, кроме граждан стран СНГ) | очная | 6 лет | 250 020 | 1 500 120 |
37.03.01 Психология, бакалавриат | очная | 4 года | 96 900 | 387 600 |
37.05.02 Психология служебной деятельности, специалитет | очная | 5 лет | 96 900 | 484 500 |
43.03.02 Туризм, бакалавриат | очная | 4 года | 96 900 | 387 600 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, «Логопедия», бакалавриат | очная | 4 года | 96 900 | 387 600 |
44.03.05 Педагогическое образование, программа «Биология и Химия», бакалавриат | очная | 5 лет | 96 900 | 484 500 |
48.03.01 Теология, бакалавриат | очная | 4 года | 96 900 | 387 600 |
08.03.01 Строительство, бакалавриат | очная | 4 года | 113 400 | 453 600 |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, бакалавриат | очная | 4 года | 113 400 | 453 600 |
20.03.01 Техносферная безопасность, программа «Инженерная защита окружающей среды», бакалавриат | очная | 4 года | 113 400 | 453 600 |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, бакалавриат | очная | 4 года | 113 400 | 453 600 |
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, специалитет |
очная | 5 лет | 113 400 | 567 000 |
43.03.01 Сервис, программа «Сервис автотранспортных средств», бакалавриат | очная | 4 года | 96 900 | 387 600 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника, бакалавриат | очная | 4 года | 113 400 | 453 600 |
09.03.02 Информационные системы и технологии, бакалавриат | очная | 4 года | 113 400 | 453 600 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, программа «Электроснабжение» и программа «Электропривод и автоматика», бакалавриат | очная | 4 года | 113 400 | 453 600 |
27.03.05 Инноватика, бакалавриат | очная | 4 года | 113 400 | 453 600 |
38.03.02 Менеджмент, бакалавриат | очная | 4 года | 96 900 | 387 600 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, бакалавриат |
очная | 4 года | 96 900 | 387 600 |
39.03.02 Социальная работа, бакалавриат | очная | 4 года | 96 900 | 387 600 |
44.03.05 Педагогическое образование, программа «Дошкольное образование и Социальная педагогика», бакалавриат | очная | 5 лет | 96 900 | 96 900 |
44.03.05 Педагогическое образование, программа «Начальное образование и коррекционная педагогика», бакалавриат | очная | 5 лет | 96 900 | 484 500 |
44.03.05 Педагогическое образование, программа «Технология и Экономика», бакалавриат | очная | 5 лет | 96 900 | 484 500 |
54.03.01 Дизайн, бакалавриат | очная | 4 года | 189 480 | 757 920 |
38.03.01 Экономика, бакалавриат | очная | 4 года | 96 900 | 387 600 |
38.05.01 Экономическая безопасность, специалитет | очная | 5 лет | 96 900 | 484 500 |
38.05.02 Таможенное дело, специалитет | очная | 5 лет | 96 900 | 484 500 |
40.03.01 Юриспруденция, бакалавриат | очная | 4 года | 96 900 | 387 600 |
очно-заочная | 4,5 года | 67 440 | 303 480 | |
41.03.01 Зарубежное регионоведение, бакалавриат | очная | 4 года | 96 900 | 387 600 |
44.03.01 Педагогическое образование, программа «Историческое образование», бакалавриат |
очная | 4 года | 96 900 | 387 600 |
46.03.01 История, бакалавриат | очная | 4 года | 96 900 | 387 600 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью, бакалавриат | очная | 4 года | 96 900 | 387 600 |
42.03.02 Журналистика, бакалавриат | очная | 4 года | 96 900 | 387 600 |
44.03.01 Педагогическое образование, программа «Русский язык как иностранный», бакалавриат | очная | 4 года | 96 900 | 387 600 |
44.03.05 Педагогическое образование, «Иностранные языки (английский/немецкий языки; немецкий/английский языки, французский/английский языки)», бакалавриат |
очная | 5 лет | 96 900 | 484 500 |
44.03.05 Педагогическое образование, «Русский язык и Иностранный язык (английский)», бакалавриат | очная | 5 лет | 96 900 | 484 500 |
44.03.05 Педагогическое образование, программа «Русский язык и Литература», бакалавриат | очная | 5 лет | 96 900 | 484 500 |
45.03.01 Филология, бакалавриат | очная | 4 года | 96 900 | 387 600 |
45.03.02 Лингвистика, бакалавриат | очная | 4 года | 96 900 | 387 600 |