Направления подготовки и специальности
|
срок обучения |
Стоимость обучения, руб./год |
Стоимость за весь период обучения, руб. |
44.03.01 Педагогическое образование, программа «Математика», бакалавриат |
5 лет | 29 700 | 148 500 |
44.03.05 Педагогическое образование, программа «Информатика и Математика», бакалавриат | 6 лет | 29 700 | 178 200 |
37.03.01 Психология, бакалавриат | 5 лет | 33 300 | 166 500 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, «Логопедия», бакалавриат | 5 лет | 29 700 | 148 500 |
48.03.01 Теология, бакалавриат | 4,5 года | 29 700 | 133 650 |
08.03.01 Строительство, бакалавриат | 5 лет | 33 300 | 166 500 |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, бакалавриат | 5 лет | 33 300 | 166 500 |
20.03.01 Техносферная безопасность, программа «Инженерная защита окружающей среды», бакалавриат | 5 лет | 33 300 | 166 500 |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, бакалавриат | 5 лет | 33 300 | 166 500 |
43.03.01 Сервис, программа «Сервис автотранспортных средств», бакалавриат | 5 лет | 33 300 | 166 500 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника, бакалавриат | 5 лет | 33 300 | 166 500 |
09.03.02 Информационные системы и технологии, бакалавриат | 5 лет | 33 300 | 166 500 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, программа «Электроснабжение» и программа «Электропривод и автоматика», бакалавриат | 5 лет | 33 300 | 166 500 |
38.03.02 Менеджмент, бакалавриат | 5 лет | 33 300 | 166 500 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, бакалавриат |
5 лет | 33 300 | 166 500 |
43.03.03 Гостиничное дело, бакалавриат |
5 лет | 29 700 | 148 500 |
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности, бакалавриат |
4,5 года | 33 300 | 149 850 |
39.03.02 Социальная работа, бакалавриат | 4,5 года | 29 700 | 133 650 |
44.03.01 Педагогическое образование, программа "Начальное образование", бакалавриат | 4,5 года | 29 700 | 133 650 |
44.03.01 Педагогическое образование, программа "Технология", бакалавриат | 4,5 года | 29 700 | 133 650 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, программа "Психология и педагогика дошкольного образования", бакалавриат | 4,5 года | 29 700 | 133 650 |
38.03.01 Экономика, бакалавриат | 5 лет | 33 300 | 166 500 |
40.03.01 Юриспруденция, бакалавриат | 5 лет | 54 300 | 271 500 |
44.03.01 Педагогическое образование, программа «Историческое образование», бакалавриат |
4,5 года | 29 700 | 133 650 |
51.03.04 Музиология и охрана культуроного и природного наследия, бакалавриат |
4,5 года | 29 700 | 133 650 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью, бакалавриат | 4,5 года | 29 700 | 133 650 |
42.03.02 Журналистика, бакалавриат | 4,5 года | 29 700 | 133 650 |
44.03.05 Педагогическое образование, программа «Русский язык и Литература», бакалавриат | 6 лет | 29 700 | 178 200 |