На базе ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» создан и функционирует Центр компетенций, карьеры и трудоустройства, обеспечивает формирование условий для повышения конкурентоспособности на рынке труда у обучающихся и выпускников.
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» подключен к цифровой карьерной среде «Факультетус», курирование которой осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. На платформе публикуются актуальные вакансии индустриальных партнеров. Посмотреть вакансии.
Мы организуем:
180000, площадь Ленина, дом 2, кабинет 25
Телефон: +7(8112) 201-699 (доб. 378)
Электронная почта: centrtrud@pskgu.ru
Малыгина Мария Владимировна, директор центра компетенций, карьеры и трудоустройства
Солодянкина Анна Александровна, специалист по консультированию студентов
Чернядьева Ольга Алексеевна, специалист по трудоустройству
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программма, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Вычислительная математика, информатика и компьютерные технологии | 4 | 3 |
05.03.02 | География | Экономическая и социальная география | 10 | 7 |
06.03.01 | Биология | Биоэкология | 11 | 3 |
06.04.01 | Биология | Биологические системы: структура, функции, технологии | 11 | 9 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 49 | 37 |
Автомобильные дороги | 13 | 10 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 38 | 23 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 39 | 30 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в образовании | 9 | 7 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Исследование, разработка информационных технологий и систем | 14 | 12 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | 50 | 37 |
Электропривод и автоматика | 14 | 11 | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Современные технологии в электроснабжении | 13 | 11 |
Электроприводы и системы управления электроприводов | 11 | 9 | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Компьютерные интегрированные технологии | 34 | 25 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | 6 | 5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | 9 | 7 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | 31 | 24 |
27.03.05 | Инноватика | Управление инновациями | 7 | 4 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование швейных изделий | 2 | 2 |
30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | 9 | 6 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Медицинская кибернетика | 4 | 3 |
37.03.01 | Психология | Социальная психология | 32 | 23 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности | 16 | 12 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 10 | 9 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 36 | 27 | ||
38.03.02 | Менеджмент | Управление в бизнес-структурах | 5 | 4 |
Маркетинг | 7 | 5 | ||
Управление малым бизнесом | 5 | 3 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное и муниципальное управление | 25 | 21 |
Муниципальное управление | 9 | 6 | ||
Региональное управление | 9 | 7 | ||
38.04.01 | Экономика | Управленческий учёт и финансовый анализ бизнеса | 6 | 5 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное управление развитием территорий | 7 | 5 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специализация №1 "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" | 12 | 9 |
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенная логистика | 34 | 25 |
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальных служб | 26 | 19 |
39.04.02 | Социальная работа | Социальная защита и социальное обслуживание различных групп населения | 5 | 4 |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | 40 | 31 |
Государственно-правовой | 21 | 18 | ||
Уголовно-правовой | 51 | 40 | ||
40.04.01 | Юриспруденция | Правосудие и правоохранительная деятельность | 17 | 15 |
Конституционное и административное право | 24 | 22 | ||
Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность | 34 | 29 | ||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Международно-политический анализ европейского региона | 11 | 8 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе государственного и муниципального управления | 18 | 11 |
42.03.02 | Журналистика | Периодическая печать | 23 | 15 |
42.04.02 | Журналистика | Журналистика | 6 | 5 |
43.03.01 | Сервис | Сервис транспортных средств | 10 | 7 |
43.03.02 | Туризм | Техника и технология экскурсионной деятельности | 9 | 7 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостинично-ресторанная деятельность | 13 | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Русский язык как иностранный | 8 | 7 |
Математика | 22 | 18 | ||
Начальное образование | 14 | 11 | ||
Технология | 9 | 7 | ||
Историческое образование | 22 | 18 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | 15 | 9 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | 50 | 40 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование и социальная педагогика | 14 | 12 |
Русский язык и Литература | 15 | 10 | ||
Иностранные языки (английский/немецкий языки) | 16 | 11 | ||
Иностранные языки (французский/английский языки) | 8 | 8 | ||
Биология и Химия | 19 | 15 | ||
Информатика и Физика | 6 | 6 | ||
Технология и экономика | 6 | 6 | ||
Русский язык и иностранный язык (английский) | 11 | 9 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | Теория и методика обучения неродному языку: русский язык как иностранный | 15 | 11 |
Педагогическая деятельность в условиях изменений | 4 | 3 | ||
Электронное обучение и цифровые платформы | 13 | 12 | ||
Современные теории и технологии обучения естественно-научным дисциплинам | 9 | 7 | ||
Технологическое образование для цифровой экономики | 6 | 6 | ||
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии | 1 | 1 | ||
Математическое образование | 7 | 6 | ||
Современные средства оценивания качества результатов образования | 2 | 2 | ||
Социальная педагогика | 6 | 4 | ||
Образовательный менеджмент | 7 | 4 | ||
Социально-историческое образование | 11 | 8 | ||
Современные теории и технологии обучения филологическим дисциплинам | 4 | 2 | ||
Педагогическая инноватика и карьера | 4 | 3 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса | 22 | 18 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и их семей | 28 | 23 |
45.03.01 | Филология | Филология | 15 | 8 |
45.03.02 | Лингвистика | Теория и практика межкультурной коммуникации АН | 15 | 11 |
Перевод и переводоведение | 13 | 9 | ||
45.04.01 | Филология | Русская филология и коммуникативные практики | 1 | 1 |
45.04.02 | Лингвистика | Теория перевода и межъязыковая коммуникация | 10 | 6 |
46.03.01 | История | Историческое краеведение | 12 | 7 |
46.04.01 | История | История и культура региона | 5 | 4 |
48.03.01 | Теология | Культура православия | 9 | 8 |
48.04.01 | Теология | Православная теология, методика преподавания | 5 | 5 |
Государственно-конфессиональные отношения | 4 | 3 | ||
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Культурный туризм и экскурсионная деятельность | 13 | 8 |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн | 9 | 7 |
54.04.01 | Дизайн | Графический дизайн | 1 | 1 |
Итого | 1 395 | 1062 |
Псковский государственный университет:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2.
Телефон: +7(8112) 201-699.
Электронная почта: rector@pskgu.ru
Студенческий МФЦ:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон: +7(8112) 201-696.
Электронная почта: mfc@pskgu.ru
Приемная комиссия:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон +7(8112) 201-695.
Электронная почта: priem@pskgu.ru