Уровень образования | высшее образование - магистратура |
Код специальности, направления подготовки | отсутствует |
Наименование специальности, направления подготовки | отсутствует |
Форма обучения | отсутствует |
Направленность ОПОП | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии |
Институт/факультет | Физико-математический факультет |
Выпускающая кафедра |
Кафедра прикладной информатики в образовании
|
ФГОС | |||
ОПОП | ссылка | ||
|
|||
|
|||
|
|||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | 17.04.2018 | нет | нет |
Рабочий учебный план | 17.04.2018 | нет | нет |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.Б.01 | Современные проблемы науки и образования * | ссылка | - | - |
Б1.Б.02 | Методология и методы научного исследования * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.03 | Инновационные процессы в образовании * | ссылка | - | - |
Б1.Б.04 | Информационные технологии в профессиональной деятельности * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.05 | Деловой иностранный язык * | ссылка | - | - |
Б1.В.01 | Современные технологии оценивания качества результатов обучения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02 | Технические средства информатизации системы образования | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03 | ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04 | ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.06 | ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИНФОРМАТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.07 | СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.08 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.09 | Информационные системы управления обучением * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.01 | Прикладная статистика | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.02 | ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.01 | ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ В ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.02 | СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.01 | Современные Web-технологии * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.02 | Основы электронного документооборота * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.01 | Использование компьютерной графики в образовании | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.02 | СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.01 | ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.02 | HTML - ЯЗЫК ГИПЕРТЕКСТОВОЙ РАЗМЕТКИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.06.01 | Java - программирование | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.06.02 | Мультимедиа-технологии | ссылка | ссылка | - |
Б2.В.01 (Н) | Научно-исследовательская работа * | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.02 (П) | Научно-исследовательская практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности * | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.03 (П) | Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.04 (Пд) | Преддипломная практика | ссылка на программу | ссылка | - |
ФТД.В.01 | Электронное портфолио обучающегося * | ссылка | - | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
ФГОС | |||
ОПОП | ссылка | ||
|
|||
|
|||
|
|||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | 17.04.2018 | нет | нет |
Рабочий учебный план | 17.04.2018 | нет | нет |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.Б.01 | Современные проблемы науки и образования * | ссылка | - | - |
Б1.Б.02 | Методология и методы научного исследования * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.03 | Инновационные процессы в образовании * | ссылка | - | - |
Б1.Б.04 | Информационные технологии в профессиональной деятельности * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.05 | Деловой иностранный язык * | ссылка | - | - |
Б1.В.01 | Современные технологии оценивания качества результатов обучения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02 | Технические средства информатизации системы образования | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03 | ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04 | ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.06 | ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИНФОРМАТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.07 | СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.08 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.09 | Информационные системы управления обучением * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.01 | Прикладная статистика | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.02 | ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.01 | ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ В ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.02 | СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.01 | Современные Web-технологии * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.02 | Основы электронного документооборота * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.01 | Использование компьютерной графики в образовании | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.02 | СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.01 | ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.02 | HTML - ЯЗЫК ГИПЕРТЕКСТОВОЙ РАЗМЕТКИ | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.06.01 | Java - программирование | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.06.02 | Мультимедиа-технологии | ссылка | ссылка | - |
Б2.В.01 (Н) | Научно-исследовательская работа * | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.02 (П) | Научно-исследовательская практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности * | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.03 (П) | Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.04 (Пд) | Преддипломная практика | ссылка на программу | ссылка | - |
ФТД.В.01 | Электронное портфолио обучающегося * | ссылка | - | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
ФГОС | |||
ОПОП | ссылка | ||
|
|||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | нет | нет | 17.04.2018 |
Рабочий учебный план | нет | нет | 17.04.2018 |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
* — реализуется в текущем учебном году |
Псковский государственный университет:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2.
Телефон: +7(8112) 201-699.
Электронная почта: rector@pskgu.ru
Студенческий МФЦ:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон: +7(8112) 201-696.
Электронная почта: mfc@pskgu.ru
Приемная комиссия:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон +7(8112) 201-695.
Электронная почта: priem@pskgu.ru