Уровень образования | высшее образование - бакалавриат |
Код специальности, направления подготовки | 44.03.05 |
Наименование специальности, направления подготовки | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Форма обучения | Очная |
Направленность ОПОП | Информатика и Физика |
Институт/факультет | Институт физико-математических наук и информационных технологий |
Выпускающая кафедра |
Кафедра физики
|
ФГОС | ссылка | ||
ОПОП | ссылка | ||
|
|||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | 25.04.2023 | нет | нет |
Рабочий учебный план | 25.04.2023 | нет | нет |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.В.01 | Модуль "Общепрофессиональный" | ссылка | - | - |
Б1.В.01.01 | Вводный курс математики * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.02 | Линейная алгебра * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.03 | Аналитическая геометрия * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.04 | Математический анализ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.05 | Основы исследований в педагогическом образовании | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.06 | Теория вероятностей и математическая статистика | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.07 | Дискретная математика | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.08 | Астрономия | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02 | Модуль "Элективный" | ссылка | - | - |
Б1.В.02.ДВ.01.01 | Физика и современная цивилизация | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.01.02 | Технические и аудиовизуальные средства обучения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.02.01 | Операционные системы | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.02.02 | Методы и средства защиты компьютерной информации | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.03.01 | Электрические и магнитные свойства вещества | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.03.02 | Элементы линейного программирования | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.04.01 | Основы компьютерной анимации | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.04.02 | Микроэлектроника | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.05.01 | Физические основы электроники | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.05.02 | Основы наноплазмоники | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.06.01 | Работа с векторной графикой | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.06.02 | Статистика | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.07.01 | Основы термодинамики и статистической физики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.07.02 | Основы сканирующей зондовой микроскопии | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01 | Модуль "Мировоззренческий" | ссылка | - | - |
Б1.О.01.01 | История * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.02 | Историко-культурное наследие Псковского края | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.03 | Философия | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.04 | Мировая художественная культура * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.05 | Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.06 | Экономика образования * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.02 | Модуль "Коммуникативный" | ссылка | - | - |
Б1.О.02.01 | Иностранный язык * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.02.02 | Русский язык и культура речи * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.02.03 | Информатика и ИКТ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03 | Модуль "Здоровьесберегающий" | ссылка | - | - |
Б1.О.03.01 | Безопасность жизнедеятельности * | ссылка | - | - |
Б1.О.03.02 | Возрастная анатомия, физиология и гигиена * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.03 | Физическая культура и спорт | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.ДВ.01.01 | Общая физическая подготовка * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.ДВ.01.02 | Спортивные игры * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04 | Модуль "Психолого-педагогический" | ссылка | - | - |
Б1.О.04.01 | Общая и социальная психология * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.02 | Возрастная и педагогическая психология | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.03 | Введение в педагогическую деятельность * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.04 | Теория обучения | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.05 | Теория и методика воспитания | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.06 | История образования и педагогической мысли | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.07 | Основы вожатской деятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.08 | Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05 | Модуль "Предметный по профилю "Физика" | ссылка | - | - |
Б1.О.05.01 | Вводный курс физики * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.02 | Механика | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.03 | Термодинамика и молекулярная физика | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.04 | Электричество и магнетизм | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.05 | Оптика | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.06 | Атомная физика | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.07 | Физика атомного ядра и элементарных частиц | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.08 | Основы теоретической механики | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.09 | Основы электродинамики и теории относительности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.10 | Основы квантовой теории | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.11 | Физика наноструктур | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.12 | Основы физики твердого тела | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.13 | История физики | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06 | Модуль "Предметный по профилю "Информатика" | ссылка | - | - |
Б1.О.06.01 | Дополнительные главы информатики * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.02 | Программирование * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.03 | Web-технологии | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.04 | Архитектура компьютера | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.05 | Теоретические основы информиатики | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.06 | Основы алгоритмизации | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.07 | Численные методы | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.08 | Компьютерные сети | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.09 | Информационные системы | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.10 | ИКТ технологии в образовании | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.11 | Информационная безопасность | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.12 | Компьютерное моделирование | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.13 | Программное обеспечение ЭВМ | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.14 | Мультимедиа технологии | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.15 | Основы искусственного интеллекта | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.16 | Корпоративные информационные системы | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.17 | Основы визуального программирования | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07 | Модуль "Методический" | - | - | - |
Б1.О.07.01 | Методика обучения по профилю "Физика" | ссылка | - | - |
Б1.О.07.02 | Методика обучения по профилю "Информатика" | ссылка | ссылка | - |
ФТД.01 | Принцип симметрии и его универсальное значение | ссылка | ссылка | - |
ФТД.02 | Оборудование школьной физической лаборатории | ссылка | - | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
Псковский государственный университет:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2.
Телефон: +7(8112) 201-699.
Электронная почта: rector@pskgu.ru
Студенческий МФЦ:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон: +7(8112) 201-696.
Электронная почта: mfc@pskgu.ru
Приемная комиссия:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон +7(8112) 201-695.
Электронная почта: priem@pskgu.ru