Уровень образования | высшее образование - магистратура |
Код специальности, направления подготовки | отсутствует |
Наименование специальности, направления подготовки | отсутствует |
Форма обучения | Очная;Заочная |
Направленность ОПОП | Социальная педагогика |
Институт/факультет | Факультет образовательных технологий и дизайна |
Выпускающая кафедра |
Кафедра педагогики и социальной работы
|
ФГОС | |||
ОПОП | ссылка | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | нет | нет | 17.04.2018 |
Рабочий учебный план | нет | нет | 17.04.2018 |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.Б.01 | Современные проблемы науки и образования * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.02 | Методология и методы педагогических исследования * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.03 | Инновационные процессы в образовании * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.04 | Информационные технологии в профессиональной деятельности * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.05 | Деловой иностранный язык * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.05 | Деловой иностранный язык * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01 | Социальная педагогика * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02 | История социальной педагогики * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03 | Социализация и социальная защита детей с разными типами девиаций | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04 | Методика и технологии работы социального педагога * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05 | Социально-педагогическое сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.06 | Технологии профилактической и реабилитационной работы с детьми девиантного поведения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.07 | Психолого-педагогическая диагностика в деятельности социального педагога * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.08 | Работа социального педагога с семьей группы риска * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.09 | Менеджмент в системе социально-педагогического взаимодействия * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.10 | Социально-психологическое консультирование в социально-педагогической деятельности * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.01 | Коммуникация в структуре социально-педагогического взаимодействия * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.02 | Технологии организации досуга с детьми девиантного поведения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.01 | Социально-педагогическая поддержка и сопровождение ребенка, включенного в оплачиваемые виды деятельности * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.02 | Индивидуально-ориентированный подход в работе с детьми группы риска * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.01 | Дети группы риска * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.02 | Здоровьесберегающие технологии в работе социального педагога * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.01 | Социальное проектирование в деятельности социального педагога | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.02 | Работа социального педагога в учреждениях разного типа | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.01 | Гендерные аспекты в деятельности социального педагога | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.02 | Социально-педагогическое взаимодействие с государственными и негосударственными структурами при работе с детьми и семьями групп риска | ссылка | ссылка | - |
Б2.В.01(Н) | Научно-исследовательская работа | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.02(П) | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.03(П) | Научно-педагогическая практика | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.04(Пд) | Преддипломная практика | ссылка на программу | ссылка | - |
ФТД.В.01 | Социально-педагогическая работа с детьми, оставшимися без попечения родителей в центрах адаптации | ссылка | ссылка | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ В СИСТ.pdf |
пособие_иоо в работе с дгр.pdf |
ФГОС | |||
ОПОП | ссылка | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | 17.04.2018 | нет | 17.04.2018 |
Рабочий учебный план | 17.04.2018 | нет | 17.04.2018 |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.Б.01 | Современные проблемы науки и образования * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.02 | Методология и методы педагогических исследования * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.03 | Инновационные процессы в образовании * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.04 | Информационные технологии в профессиональной деятельности * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.05 | Деловой иностранный язык * | ссылка | ссылка | - |
Б1.Б.05 | Деловой иностранный язык * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01 | Социальная педагогика * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02 | История социальной педагогики * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.03 | Социализация и социальная защита детей с разными типами девиаций | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.04 | Методика и технологии работы социального педагога * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.05 | Социально-педагогическое сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.06 | Технологии профилактической и реабилитационной работы с детьми девиантного поведения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.07 | Психолого-педагогическая диагностика в деятельности социального педагога * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.08 | Работа социального педагога с семьей группы риска * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.09 | Менеджмент в системе социально-педагогического взаимодействия * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.10 | Социально-психологическое консультирование в социально-педагогической деятельности * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.01 | Коммуникация в структуре социально-педагогического взаимодействия * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.01.02 | Технологии организации досуга с детьми девиантного поведения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.01 | Социально-педагогическая поддержка и сопровождение ребенка, включенного в оплачиваемые виды деятельности * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.02.02 | Индивидуально-ориентированный подход в работе с детьми группы риска * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.01 | Дети группы риска * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.03.02 | Здоровьесберегающие технологии в работе социального педагога * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.01 | Социальное проектирование в деятельности социального педагога | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.04.02 | Работа социального педагога в учреждениях разного типа | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.01 | Гендерные аспекты в деятельности социального педагога | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.ДВ.05.02 | Социально-педагогическое взаимодействие с государственными и негосударственными структурами при работе с детьми и семьями групп риска | ссылка | ссылка | - |
Б2.В.01(Н) | Научно-исследовательская работа | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.02(П) | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.03(П) | Научно-педагогическая практика | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.В.04(Пд) | Преддипломная практика | ссылка на программу | ссылка | - |
ФТД.В.01 | Социально-педагогическая работа с детьми, оставшимися без попечения родителей в центрах адаптации | ссылка | ссылка | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ В СИСТ.pdf |
пособие_иоо в работе с дгр.pdf |
Псковский государственный университет:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2.
Телефон: +7(8112) 201-699.
Электронная почта: rector@pskgu.ru
Студенческий МФЦ:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон: +7(8112) 201-696.
Электронная почта: mfc@pskgu.ru
Приемная комиссия:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон +7(8112) 201-695.
Электронная почта: priem@pskgu.ru